根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 3,964.80万元,其中,面向小微企业采购 70万元,占 1.77%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西省汉丹江流域国土空间规划编制 | 项目整体预留 | 150.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c3ceaf8018c3d17d8be0372.html?noticeType=001054¬iceId=e7ae6e2b-93e5-11ee-9a8e-08c0eb20c666[TC230N05E-采购陕西省汉丹江流域国土空间规划编制] |
2 | 黄河陕西流域国土空间规划研究项目 | 项目整体预留 | 100.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c3ceaf8018c3d17d06e0355.html?noticeType=001054¬iceId=e68c63b7-93e5-11ee-9a8e-08c0eb20c666[TC230N05D-采购黄河陕西流域国土空间规划研究项目] |
3 | 陕西省国土空间详细规划(含实用性村庄规划)编制要点及相关研究 | 设置专门采购包 | 22.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c3ceaf8018c3d16e60e0339.html?noticeType=001054¬iceId=c361bb26-93e5-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SZ2305-GP-SC-171F-采购陕西省国土空间详细规划(含实用性村庄规划)编制要点及相关研究] |
4 | 陕西省国土空间详细规划(含实用性村庄规划)编制要点及相关研究 | 设置专门采购包 | 22.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c3ceaf8018c3d17d9fe0377.html?noticeType=001054¬iceId=e7decc70-93e5-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SZ2305-GP-SC-171F-采购陕西省国土空间详细规划(含实用性村庄规划)编制要点及相关研究] |
5 | 陕西自然资源厅6期《陕西自然资源》杂志印刷 | 项目整体预留 | 30.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398ad56a81018ad97a868c044f.html?noticeType=001054¬iceId=95f4c2a1-5da2-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SCHT-2023-296199-采购陕西自然资源厅6期《陕西自然资源》杂志印刷] |
6 | 2023年度审计服务 | 项目整体预留 | 5.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398b69f05a018b6adc8a0d045b.html?noticeType=001054¬iceId=a7aaf0ed-73d1-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SCHT-2023-299576-采购2023年度审计服务] |
7 | 2023年度审计服务 | 项目整体预留 | 35.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1238a6e956f018a723b3f5b785a.html?noticeType=001054¬iceId=75bd7151-4de1-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SCHT-2023-297805-采购2023年度审计服务] |
8 | 2023年厅机关购置公务用车 | 项目整体预留 | 18.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1238a60ec31018a631512d1748e.html?noticeType=001054¬iceId=b09d86ab-4b91-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SCHT-2023-297418-采购2023年厅机关购置公务用车] |
9 | 2023年自然资源专项调查监测项目(采购包2) | 设置专门采购包 | 230.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c9b88d533a3a018d54ac1800032b.html?noticeType=001054¬iceId=193a7e84-be8f-11ee-9a8e-08c0eb20c666[ZRZYDCJC-2023-ZX02(2包)--采购2023年自然资源专项调查监测项目] |
10 | 2023年自然资源专项调查监测项目(采购包3) | 设置专门采购包 | 230.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c9b88d533a3a018d54ac16630325.html?noticeType=001054¬iceId=190437c1-be8f-11ee-9a8e-08c0eb20c666[ZRZYDCJC-2023-ZX03(3包)--采购2023年自然资源专项调查监测项目] |
11 | 陕西省自然资源科普讲解大赛电视媒体播出项目 | 项目整体预留 | 40.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c51b8798a548018798b6a7e70051.html?noticeType=001054¬iceId=68146d15-de90-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-00533-采购陕西省自然资源科普讲解大赛融媒体直播电视录播] |
12 | 陕西省自然资源厅世界地球日主题宣传活动项目 | 项目整体预留 | 30.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c92987bd12d70187c18dfa47687f.html?noticeType=001054¬iceId=c73cdd7c-e4cb-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-00641-采购世界地球日主题宣传活动项目] |
13 | 陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目(1包) | 设置专门采购包 | 274.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c33c9a1018c3408d6bb0485.html?noticeType=001054¬iceId=0d3354e2-9284-11ee-9a8e-08c0eb20c666[ZXGJ-2023-801(1包)-采购陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目] |
14 | 陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目(2包) | 设置专门采购包 | 251.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c33c9a1018c3409b2ff0491.html?noticeType=001054¬iceId=2e3d6288-9284-11ee-9a8e-08c0eb20c666[ZXGJ-2023-801(2包)-采购陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目] |
15 | 陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目(3包) | 设置专门采购包 | 257.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c33c9a1018c3408d8050489.html?noticeType=001054¬iceId=0ccfc252-9284-11ee-9a8e-08c0eb20c666[ZXGJ-2023-801(3包)-采购陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目] |
16 | 陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目(4包) | 设置专门采购包 | 229.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c0d48b09a0fd018b433c03891a3e.html?noticeType=001021¬iceId=1da3612e-6e26-11ee-9a8e-08c0eb20c666[ZXGJ-2023-801(4包)-采购陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目] |
17 | 陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目(7包) | 设置专门采购包 | 258.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c33c9a1018c3408d435047d.html?noticeType=001054¬iceId=0c36faf9-9284-11ee-9a8e-08c0eb20c666[ZXGJ-2023-801(7包)-采购陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目] |
18 | 陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目(9包) | 设置专门采购包 | 365.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c33c9a1018c3409b4e7049a.html?noticeType=001054¬iceId=2e84b562-9284-11ee-9a8e-08c0eb20c666[ZXGJ-2023-801(9包)-采购陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目] |
19 | 陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目(10包) | 设置专门采购包 | 322.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c33c9a1018c3408d5730481.html?noticeType=001054¬iceId=0c67e52e-9284-11ee-9a8e-08c0eb20c666[ZXGJ-2023-801(10包)-采购陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目] |
20 | 陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目(12包) | 设置专门采购包 | 341.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c33c9a1018c3408d1a20475.html?noticeType=001054¬iceId=0c6af95d-9284-11ee-9a8e-08c0eb20c666[ZXGJ-2023-801(12包)-采购陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目] |
21 | 陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目(13包) | 设置专门采购包 | 328.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c3ceaf8018c3cf24735007d.html?noticeType=001054¬iceId=2c46d509-93e0-11ee-9a8e-08c0eb20c666[ZXGJ-2023-801(13包)-采购陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目] |
22 | 陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目(16包) | 设置专门采购包 | 192.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c33c9a1018c3408c9f90460.html?noticeType=001054¬iceId=0aac600f-9284-11ee-9a8e-08c0eb20c666[ZXGJ-2023-801(16包)-采购陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目] |
23 | 陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目(18包) | 设置专门采购包 | 235.8000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c33c9a1018c3409b79904a7.html?noticeType=001054¬iceId=2eeb5228-9284-11ee-9a8e-08c0eb20c666[ZXGJ-2023-801(18包)-采购陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目] |
部门单位名称:陕西省自然资源厅
日期:2024-03-08
文章推荐: